544794 | 380RV5411 | 4R7604 | 76FC54400BW |
FOUR ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing |
Clearance | C2,C0,C3,C4 |
Vibration | Z1V1,Z2V2 and Z3V3 |
Numble of row | Single |
Inner ring and outer ring material | Chrome steel,carbon steel,stainless steel |
Cage | Brass,Nylon and Steel |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 |
Quality Standard | ISO9001:2000, ISO9001:2008 |
Service | OEM service |
Delivery time | Normal ready goods or stock within 7days |
Samples | Available |
Payment terms | A:100% T/T Before shipment |
B:30% T/T in advance,70% Before shipment |
Packing | 1)barreled package+outer carton+pallets |
2)single box+outer carton+pallets |
3)tube package+middle box+outer carton+pallets |
4)According to your requirement |
ROLLING MILLS STEEL PLANT,MINING MACHINE,Steel Slitting Machine, BOPP slitting Machine ,etc

(mm) | (kN) | | | | (kg) |
Boundary Dimensions | Basic Load Ratings | | Bearing Code | 图例 | Mass |
| | | |
d | D | B | Fw | r1.2 min | r3.4 min | | Cr | Cor | | New | Old | | Refer. |
| | | | | | | | | | | | | |
90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.1 | | 242 | 425 | | FC182870 | | 2 | 3.78 |
| 140 | 74 | 105 | 1.5 | 1.1 | | 247 | 485 | | FC182874 | 672718 | 2 | 4.20 |
| 140 | 105 | 105 | 1.5 | 1.1 | | 402 | 739 | | FC1828105 | 672718K | 2 | 6.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
100 | 135 | 80 | 110 | 1.5 | 1.1 | | 236 | 520 | | FC202780 | | 2 | 3.0 |
| 140 | 70 | 111 | 1.5 | 1.1 | | 238 | 484 | | FC202870 | 672820K | 2 | 3.3 |
| 140 | 80 | 111 | 1.5 | 1.1 | | 298 | 610 | | FC202880 | 672720K | 2 | 3.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.1 | | 400 | 820 | | FC2028104 | 672820 | 2 | 5.3 |
| 145 | 70 | 113 | 1.5 | 1.1 | | 253 | 546 | | FC202970 | 672720 | 2 | 3.8 |
| 150 | 74 | 115 | 2 | 2 | | 260 | 530 | | FC203074/YA3 | | 1 | 4.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.1 | | 480 | 857 | | FC2030106 | | 2 | 6.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
110 | 170 | 90 | 127 | 2.0 | 2.0 | | 376 | 760 | | FC223490 | 672722K | 2 | 7.5 |
| 170 | 92 | 127 | 2.0 | 2.0 | | 380 | 762 | | FC223492 | | 2 | 7.7 |
| 170 | 120 | 127 | 2.0 | 2.0 | | 615 | 1100 | | FC2234120/YA3 | 672722 | 1 | 10.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
115 | 165 | 90 | 132 | 1.1 | 1.1 | | 398 | 750 | | FC233390/YA3 | | 3 | 6.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
120 | 165 | 87 | 134.5 | 2.0 | 2.0 | | 365 | 725 | | FC243387/YA3 | | 1 | 6.0 |
| 165 | 90 | 132 | 2.0 | 2.0 | | 510 | 780 | | FC243390/YA3 | | 1 | 5.6 |
| 180 | 92 | 137 | 2.0 | 2.0 | | 425 | 797 | | FC243692 | 672824 | 2 | 8.01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 105 | 136 | 2.0 | 2.0 | | 530 | 880 | | FC2436105/YA3 | 672724 | 1 | 9.4 |
| 180 | 120 | 136 | 2.0 | 2.0 | | 678 | 1080 | | FC2436120 | | 2 | 11.2 |
| 215 | 174 | 147 | 2.1 | 2.1 | | 1060 | 1600 | | FC2443174/YA3 | | 1 | 27.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 102 | 148 | 2.1 | 2.1 | | 710 | 1200 | | FC2443102 | | 2 | 16.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
130 | 200 | 104 | 149 | 2.0 | 2.0 | | 570 | 950 | | FC2640104/YA3 | | 1 | 12.0 |
| 200 | 110 | 150 | 2.0 | 2.0 | | 608 | 1040 | | FC2640110/YA3 | | 1 | 12.7 |
| 200 | 125 | 149 | 2.0 | 2.0 | | 700 | 1190 | | FC2640125/YA3 | 672726 | 1 | 14.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
140 | 190 | 119 | 154 | 2.0 | 2.0 | | 574 | 896 | | FC2838119 | | 2 | 9.7 |
| 210 | 100 | 158 | 2.0 | 2.0 | | 605 | 985 | | FC2842100 | | 2 | 12.2 |
| 210 | 106 | 158 | 2.0 | 2.0 | | 615 | 1048 | | FC2842106 | 672828 | 2 | 13.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
140 | 210 | 116 | 160 | 2.0 | 2.0 | | 640 | 1130 | | FC2842116/YA3 | | 1 | 13.9 |
| 210 | 125 | 158 | 2.0 | 2.0 | | 715 | 1265 | | FC2842125 | 672728 | 2 | 14.9 |
| 210 | 155 | 158 | 2.0 | 2.0 | | 745 | 1330 | | FC2842155 | | 2 | 18.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
145 | 210 | 155 | 166 | 2.0 | 2.0 | | 735 | 1560 | | FC2942155/YA3 | | 1 | 18.0 |
| 225 | 156 | 169 | 2.0 | 2.0 | | 835 | 1820 | | FC2945156/YA3 | | 1 | 23.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 156 | 169 | 2.0 | 2.0 | | 886 | 1827 | | FC2946156 | | 2 | 24.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
150 | 210 | 120 | 166 | 2.0 | 2.0 | | 687 | 1080 | | FC3042120 | | 2 | 12.5 |
| 210 | 150 | 165 | 2.0 | 2.0 | | 870 | 1780 | | FC3042150/YA3 | | 1 | 15.9 |
| 220 | 120 | 167 | 2.0 | 2.0 | | 702 | 1193 | | FC3044120 | 672930K | 2 | 15.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 150 | 168 | 2.0 | 2.0 | | 900 | 1700 | | FC3044150/YA3 | | 1 | 19.3 |
| 225 | 120 | 169 | 2.0 | 2.0 | | 702 | 1408 | | FC3045120 | 672730K | 2 | 16.2 |
| 225 | 136 | 169 | 2.0 | 2.0 | | 820 | 1460 | | FC3045136/YA3 | | 1 | 19.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 150 | 168.5 | 2.0 | 2.0 | | 960 | 1810 | | FC3045150/YA3 | | 1 | 20.9 |
| 230 | 130 | 174 | 2.0 | 2.0 | | 845 | 1520 | | FC3046130/YA3 | | 1 | 19.7 |
| 230 | 150 | 177 | 2.0 | 2.0 | | 950 | 1790 | | FC3046150 | | 2 | 22.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 156 | 174 | 2.0 | 2.0 | | 965 | 1810 | | FC3046156/YA3 | 672730 | 1 | 24.0 |
| 230 | 168 | 178 | 2.0 | 2.0 | | 845 | 1950 | | FC3046168/YA3 | | 1 | 25.8 |
| 250 | 150 | 177 | 2.5 | 2.5 | | 885 | 1640 | | FC3050150/YA3 | | 1 | 29.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
160 | 220 | 180 | 177 | 2.1 | 2.1 | | 940 | 2560 | | FC3244180 | | 2 | 20.2 |
| 225 | 120 | 177 | 2.1 | 2.1 | | 639 | 1340 | | FC3245120 | | 2 | 14.9 |
| 230 | 130 | 178 | 2.1 | 2.1 | | 781 | 1320 | | FC3246130A/YA3 | | 1 | 17.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 130 | 180 | 2.1 | 2.1 | | 781 | 1340 | | FC3246130/YA3 | | 1 | 17.0 |
| 230 | 168 | 179 | 2.1 | 2.1 | | 1040 | 2170 | | FC3246168/YA3 | | 1 | 23.5 |
| 230 | 168 | 180 | 2.1 | 2.1 | | 1040 | 21700 | | FC3246168A/YA3 | 672832 | 1 | 23.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 180 | 178 | 2.1 | 2.1 | | 1080 | 2270 | | FC3246180 | | 1 | 24.6 |
| 240 | 120 | 183 | 2.1 | 2.1 | | 745 | 1320 | | FC3248120/YA3 | | 1 | 18.6 |
| 240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | | 750 | 1360 | | FC3248124 | 672732K | 2 | 19.6 |
| 240 | 145 | 180 | 2.1 | 2.1 | | 920 | 1600 | | FC3248145/YA3 | | 1 | 23.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 2.1 | | 1042 | 2310 | | FC3248168 | 672732 | 2 | 26.7 |
| 240 | 170 | 183 | 2.1 | 2.1 | | 1080 | 2050 | | FC3248170/YA3 | | 1 | 27.8 |
| 240 | 195 | 182 | 3 | 3 | | 1340 | 2600 | | FCDP3248195/YA3 | | 9 | 33.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
170 | 230 | 120 | 187 | 2.1 | 2.1 | | 750 | 1580 | | FC3446120/YA3 | | 1 | 14.3 |
| 230 | 130 | 188.5 | 2.1 | 2.1 | | 780 | 1680 | | FC3446130 | | 1 | 15.6 |
| 230 | 160 | 188.5 | 2.1 | 2.1 | | 940 | 2320 | | FC3446160/YA3 | | 1 | 18.9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 180 | 186 | 2.1 | 2.1 | | 1040 | 2690 | | FC3446180 | | 2 | 24.5 |
| 240 | 130 | 190 | 2.1 | 2.1 | | 920 | 1830 | | FC3448130/YA3 | | 1 | 18.7 |
| 240 | 156 | 189 | 2.1 | 2.1 | | 983 | 2070 | | FC3448156 | | 2 | 22.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 160 | 190 | 2.1 | 2.1 | | 1000 | 2130 | | FC3448160/YA3 | | 1 | 23.0 |
| 250 | 150 | 192 | 2.1 | 2.1 | | 980 | 2016 | | FC3450150 | | 2 | 25.0 |
| 250 | 168 | 192 | 2.1 | 2.1 | | 1020 | 2320 | | FC3450168/YA3 | | 1 | 28.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 170 | 192 | 2.1 | 2.1 | | 1180 | 2320 | | FC3450170/YA3 | 672734 | 1 | 28.6 |
| 255 | 180 | 193 | 2.1 | 2.1 | | 1300 | 2500 | | FC3451180/YA3 | | 1 | 30.5 |
| 260 | 120 | 195 | 2.1 | 2.1 | | 860 | 1752 | | FC3452120 | 672734K | 2 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 150 | 195 | 2.1 | 2.1 | | 1030 | 1840 | | FC3452150/YA3 | | 1 | 28.8 |
| 260 | 170 | 195 | 2.1 | 2.1 | | 1035 | 2096 | | FC3452170 | | 2 | 32.7 |
| 260 | 192 | 195 | 2.1 | 2.1 | | 1090 | 2240 | | FC3452192 | 672734K1 | 2 | 36.9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 225 | 196 | 2.1 | 2.1 | | 1650 | 3360 | | FC3452225 | | 2 | 43.6 |
| 260 | 225 | 193 | 4 | 4 | | 2160 | 4300 | | FCDP3452225/YA6 | | 10 | 45.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 2.1 | | 610 | 1578 | | FC3650120 | | 2 | 18.0 |
| 250 | 130 | 200 | 2.1 | 2.1 | | 716 | 1922 | | FC3650130 | | 2 | 19.5 |
| 250 | 156 | 198 | 2.1 | 2.1 | | 880 | 2230 | | FC3650156A | | 1 | 23.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 156 | 200 | 2.1 | 2.1 | | 880 | 2230 | | FC3650156/YA3 | | 1 | 23.4 |
| 250 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | | 885 | 2470 | | FC3650168/YA3 | | 1 | 25.6 |
| 260 | 120 | 202 | 2.1 | 2.1 | | 735 | 1577 | | FC3652120 | 672836 | 2 | 21.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | | 735 | 1577 | | FC3652124 | | 2 | 21.7 |
| 260 | 156 | 198 | 2.1 | 2.1 | | 835 | 2200 | | FC3652156 | | 2 | 27.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
180 | 260 | 160 | 202 | 2.1 | 2.1 | | 880 | 2230 | | FC3652160 | | 2 | 28.4 |
| 260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | | 990 | 2300 | | FC3652168/YA3 | 672736 | 1 | 29.5 |
| 265 | 180 | 203 | 2.1 | 2.1 | | 1180 | 2395 | | FC3653180A | | 1 | 33.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 180 | 204 | 2.1 | 2.1 | | 1040 | 2649 | | FC3653180/YA3 | | 1 | 33.8 |
| 280 | 180 | 206 | 2.1 | 2.1 | | 1287 | 2995 | | FC3656180/YA3 | | 1 | 41.0 |
| 280 | 180 | 207 | 2.1 | 2.1 | | 1287 | 2995 | | FC3656180A | | 2 | 41.4 |
| 280 | 200 | 205 | 2.1 | 2.1 | | 1620 | 2990 | | FC3656200/YA3 | | 1 | 45.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
190 | 260 | 168 | 208 | 2.1 | 2.1 | | 1140 | 2520 | | FC3852168A | 672838 | 2 | 24.9 |
| 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | | 1140 | 2600 | | FC3852168/YA3 | | 1 | 27.0 |
| 265 | 124 | 213 | 2.1 | 2.1 | | 819 | 1921 | | FC3853124 | | 2 | 21.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 166 | 212 | 2.1 | 2.1 | | 1034 | 2460 | | FC3854166 | | 2 | 30.4 |
| 270 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | | 1034 | 2460 | | FC3854168 | 672738K | 2 | 30.8 |
| 270 | 170 | 213 | 2.1 | 2.1 | | 1240 | 2910 | | FC3854170/YA3 | | 1 | 31.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | | 1510 | 3310 | | FC3854200/YA3 | 672738 | 1 | 37.5 |
| 280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | | 1720 | 3370 | | FC3856200/YA3 | | 1 | 42.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
200 | 250 | 200 | 215 | 2.0 | 2.0 | | 886 | 2360 | | FC4050200 | | 2 | 23.2 |
| 265 | 180 | 217 | 2.0 | 2.0 | | 1200 | 2790 | | FC4053180/YA3 | | 1 | 26.9 |
| 270 | 120 | 222 | 2.1 | 2.1 | | 617 | 1630 | | FC4054120 | | 2 | 19.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | | 1170 | 2580 | | FC4054170/YA3 | | 1 | 28.5 |
| 280 | 152 | 222 | 2.1 | 2.1 | | 1000 | 2320 | | FC4056152 | | 2 | 29.5 |
| 280 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | | 1120 | 2300 | | FC4056170/YA3 | | 1 | 33.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 170 | 223 | 2.1 | 2.1 | | 1120 | 2300 | | FC4056170A | | 1 | 33.2 |
| 280 | 188 | 222 | 2.1 | 2.1 | | 1210 | 2720 | | FC4056188 | 672740K | 2 | 36.0 |
| 280 | 190 | 223 | 2.1 | 2.1 | | 1350 | 3050 | | FC4056190/YA3 | | 1 | 37.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
200 | 280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | | 1410 | 3200 | | FC4056200/YA3 | | 1 | 39.0 |
| 280 | 200 | 224 | 2.1 | 2.1 | | 1410 | 3200 | | FC4056200A/YA3 | | 1 | 39.4 |
| 290 | 130 | 226 | 2.1 | 2.1 | | 945 | 1916 | | FC4058130 | | 2 | 38.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 192 | 226 | 2.1 | 2.1 | | 1410 | 2980 | | FC4058192/YA3 | 672740 | 1 | 42.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
200 | 290 | 202 | 226 | 2.1 | 2.1 | | 1540 | 3110 | | FC4058202 | | 2 | 43.4 |
| 310 | 130 | 229 | 2.1 | 2.1 | | 1113 | 2254 | | FC4062130 | | 2 | 36.3 |
| 310 | 200 | 229 | 2.1 | 2.1 | | 1670 | 3625 | | FC4062200/YA3 | | 1 | 55.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 230 | 229 | 2.1 | 2.1 | | 1840 | 3500 | | FCD4062230/YA3 | | 5 | 64.0 |
| 310 | 265 | 227 | 3 | 3 | | 2700 | 4100 | | FCDP4062265/YA3 | | 9 | 73.0 |
| 320 | 216 | 231 | 2.1 | 2.1 | | 2120 | 3900 | | FC4064216/YA3 | | 1 | 69.9 |
|
|
DALIAN MOTION ENGINEERING CO.,LTD.
Dalian Motion Engineering Co., Ltd. Mainly around bearing design,
research and development, manufacturing, development of rolling
mill bearings, blower bearings, water pump bearings, metallurgical
mill bearings, mine crusher bearings, cement vertical grinding
bearings, metallurgical rolls and so on.
Provide bearing quality testing for bearing customers, bearing
public welfare optimization; failure bearing analysis;
It provides value-added services for bearing optimization in the
rolling mill industry, mining machinery and cement industry.
Sale :whjbearing@qq.com
Sale: castingunion@vip.qq.com